| Característica | SQL Server | Oracle |
| Sistemas Operativos Soportados | Solo Windows y Windows Server | Windows, Linux y variantes de Unix como Redhat o Solaris |
| Versiones | Enterprise, Standard, Workgroup, Web, Express, Compact, Developer, Datacenter, Parallel Data Warehouse edition | Enterprise, Standard, Express |
| Archivos | Archivo de datos y de transacciones | Archivo de datos, de rehacer, de control (vital para la BD), de parámetros y de contraseñas |
| Agrupación Lógica de Archivos | Grupo de Archivos | Espacio de Tablas (Tablespaces) |
| Bases de Datos Funcionales | Master, model, msdb, tempdb y resource | System, sysaux y temp |
| Rendimiento | Alto | Muy Alto |
| Capacidad | Alto | Muy Alto
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario